熱門關鍵詞:進口ELISA試劑盒,人ELISA試劑盒,大鼠elisa試劑盒價格,小鼠elisa試劑盒價格,豬elisa試劑盒,雞elisa試劑盒,兔elisa試劑盒,魚elsa試劑盒,其他種屬elisa試劑盒,豚鼠elisa試劑盒,倉鼠elisa試劑盒,裸鼠ELISA試劑盒,進口試劑,血清,動物血清,人血清,胎牛血清,氨基酸試劑,培養(yǎng)基,顯色培養(yǎng)基,大腸桿菌O157培養(yǎng)基,細菌總數(shù)培養(yǎng)基,金黃色葡萄球菌檢驗培養(yǎng)基,沙門氏菌/賀氏菌檢驗培養(yǎng)基, 弧菌檢驗培養(yǎng)基,其他培養(yǎng)基,酵母 霉菌 青霉 曲霉培養(yǎng)基, 李斯特氏菌檢驗培養(yǎng)基,抗體,二抗,一抗,生物試劑,酶生物試劑,蛋白質(zhì)試劑,抗生素試劑,植物激素及核酸試劑,碳水化合物試劑,色素試劑,維生素試劑,表面活性劑,緩沖試劑,其他生化試劑,標準品對照品類,對照品,對照藥材,標準品,標準試劑,Spectrum試劑,美國藥典級試劑等
虔碧生物科技 | ||||||||||||||||
高通量測序 | ||||||||||||||||
6% | 5% | 3% | 1% | |||||||||||||
*部分 | ||||||||||||||||
抽提+質(zhì)檢 | DNA | 100 | ||||||||||||||
抽提+質(zhì)檢 | RNA | 120 | ||||||||||||||
第二部分 | ||||||||||||||||
建庫 | DNA | 1500 | 1000 | 900 | ||||||||||||
CHIP | 1800 | 1500 | 1300 | |||||||||||||
真核RNA | 1800 | 1500 | 1300 | |||||||||||||
原核RNA | 3500 | 3000 | 2800 | |||||||||||||
miRNA | 2500 | 2000 | 1800 | |||||||||||||
LncRNA | 3500 | 3000 | 2800 | |||||||||||||
環(huán)狀RNA | 5500 | 5000 | 4800 | |||||||||||||
WGBS全基因組DNA的bisulfite文庫 | 2500 | 2000 | 1800 | |||||||||||||
RRBS文庫 | 3000 | 2500 | 2300 | |||||||||||||
大片段文庫(3-5K) | 15000 | 12000 | 10000 | |||||||||||||
大片段文庫(8-10K) | 18000 | 15000 | 14000 | |||||||||||||
大片段文庫(10-15K) | 22000 | 20000 | 18000 | |||||||||||||
單細胞DNA擴增建庫 | 3500 | 3000 | 2800 | |||||||||||||
單細胞RNA擴增建庫 | 4200 | 3800 | 3600 | |||||||||||||
第三部分 | ||||||||||||||||
羅氏64M建庫+捕獲 | DNA | 3200 | 2800 | 2500 | ||||||||||||
羅氏7M建庫+捕獲 | DNA | 2800 | 2500 | 2300 | ||||||||||||
第四部分 | ||||||||||||||||
數(shù)據(jù)量 | 8-10M | 1800 | 1500 | 1300 | ||||||||||||
10-15M | 2500 | 2200 | 2000 | |||||||||||||
15-30M | 3000 | 2500 | 2300 | |||||||||||||
數(shù)據(jù)量(G) | 每個樣品不低于2G | 600 | 500 | 400 | ||||||||||||
lane/60G | 28000 | 25000 | 23000 | |||||||||||||
16s | 2萬個reads/sample(質(zhì)檢+分析) | 900 | 800 | 600 | ||||||||||||
第五部分 | ||||||||||||||||
數(shù)據(jù)分析(基本分析) | RNA-seq | 1500 | 1000 | |||||||||||||
lncRNA | 3000 | 2500 | ||||||||||||||
SmallRNA | 2000 | 1500 | ||||||||||||||
DenovoRNASeq | 2000 | 1800 | ||||||||||||||
PiRNA | 1500 | 1300 | ||||||||||||||
WGS | 3000 | 2500 | ||||||||||||||
WG Bseq | 500元/G | 400 | ||||||||||||||
RRBS | 2000 | 1800 | ||||||||||||||
ExomeSeq | 1800 | 1300 | ||||||||||||||
ChIPSeq | 1500 | 1300 | ||||||||||||||
Metagenome | 3000 | 2800 | ||||||||||||||
16s | 300 | 200 | ||||||||||||||
環(huán)狀RNA | 3000 | 2800 | ||||||||||||||
Bionano單分子測序 | 8% | |||||||||||||||
每條道有效數(shù)據(jù)10G(含分析) | 50000 | 40000 | 35000 | |||||||||||||
每張芯片有效數(shù)據(jù)20G(含分析) | 80000 | 60000 | 55000 | |||||||||||||
DNA樣品處理 | 5000 | |||||||||||||||
基因芯片 | ||||||||||||||||
Illumina Beadchip | ||||||||||||||||
HumanOmni5 | 5000 | 4800 | ||||||||||||||
HumanOmni2.5 | 3500 | 3200 | ||||||||||||||
HumanOmnizhonghua | 2000 | 1500 | ||||||||||||||
HumanOmniExpress-12 | 2500 | 2300 | ||||||||||||||
HumanCoreExome | 1600 | 1300 | ||||||||||||||
HumanOmniexpressExome | 2000 | 1800 | ||||||||||||||
HumanCytoSNP-12 | 2800 | 2600 | ||||||||||||||
HumanCytoSNP-850K | 4500 | 4300 | ||||||||||||||
HumanCytoSNP FFPE-12 | 2800 | 2600 | ||||||||||||||
HumanExome | 1600 | 1300 | ||||||||||||||
OncoArray | 1600 | 1300 | ||||||||||||||
CanineHD DNA Beachip | 2500 | 2300 | ||||||||||||||
OvineSNP50 DNA Beachip | 1800 | 1600 | ||||||||||||||
MaizeSNP5 DNA Beachip | 1800 | 1600 | ||||||||||||||
BovineSNP50 DNA Beachip | 1800 | 1600 | ||||||||||||||
BovineLD DNA Beachip | 1200 | 1000 | ||||||||||||||
BovineHD DNA Beachip | 3000 | 2800 | ||||||||||||||
PorcineSNP60 Beachip | 1800 | 1600 | ||||||||||||||
HumanHT-12 Beadchip | 2600 | 2500 | ||||||||||||||
MouseWG-6 Beadchip | 3000 | 2900 | ||||||||||||||
HumanMethylation450 Beadchip | 4500 | 4200 | ||||||||||||||
Agilent Microarray | ||||||||||||||||
SurePrint G3 Human Gene Expression Microarray8x60K | 4500 | 4200 | ||||||||||||||
Whole Mouse Genome Microarray 4x44K | 4500 | 4200 | ||||||||||||||
Mouse GE v2 Microarray4x44K | 4500 | 4200 | ||||||||||||||
Whole Rat Genome Microarray4x44K | 4500 | 4200 | ||||||||||||||
Human miRNA Microarray8×15K | 4500 | 4200 | ||||||||||||||
Human miRNA Microarray8×60K | 4500 | 4200 | ||||||||||||||
Mouse miRNA Microarray8×15K | 4500 | 4200 | ||||||||||||||
Rat miRNA Microarray8×15K | 4500 | 4200 | ||||||||||||||
CGH | 8000 | 7500 | ||||||||||||||
Affymetrix Microarray | ||||||||||||||||
miRNA Microarray | 5000 | 4800 | ||||||||||||||
Affy 6.0 | 6000 | 5800 | ||||||||||||||
mRNA Gene1.0 | 5500 | 5200 | ||||||||||||||
HTA 2.0 (mRNA+LncRNA) | 6200 | 6000 | ||||||||||||||
qPCR | ||||||||||||||||
mRNA 引物 | 150 | 130 | ||||||||||||||
每個樣品(含三次反應) | 100 | 80 | ||||||||||||||
miRNA 引物 | 700 | 600 | ||||||||||||||
每個樣品(含三次反應) | 200 | 160 | ||||||||||||||
SNP 分型 | ||||||||||||||||
Sequenome | 按18-25個位點,384個樣本整數(shù)倍計算 | 3元/位點 | 2.8 | |||||||||||||
低于18個位點,低于384個樣本. | 5元/位點 | 4.5 | ||||||||||||||
SNPshot | 5元/位點 | 4.5 | ||||||||||||||
焦磷酸測序(QIGEN) | 引物設計合成 | 700 | ||||||||||||||
亞硫酸氫鹽處理 | 80 | |||||||||||||||
PCR反應 | 25 | |||||||||||||||
焦磷酸測序(60bp) | 80 | |||||||||||||||
Agilent 2100質(zhì)檢 | 100元/樣品 | |||||||||||||||
IPA數(shù)據(jù)分析 | ||||||||||||||||
ipa數(shù)據(jù)檢索 | 3000 | |||||||||||||||
信號通路分析 | 5000 | |||||||||||||||
上游調(diào)節(jié)因子分析 | 5000 | |||||||||||||||
基因功能分析 | 5000 | |||||||||||||||
分子互作網(wǎng)絡 | 10000 | |||||||||||||||
因果網(wǎng)絡分析 | 15000 | |||||||||||||||
機制調(diào)控網(wǎng)路 | 15000 | |||||||||||||||
自定義網(wǎng)絡構建 | 20000 | |||||||||||||||
30000 | ||||||||||||||||
文章撰寫 | ||||||||||||||||
類型 | 分數(shù) | 價格(萬元) | 保守發(fā)表時間 | 客戶簽單明確提出IF分值 | ||||||||||||
有中文 | 1分以下 | 3 | 9-12個月 | |||||||||||||
2>IF≥1 | 3.8 | 9-15個月 | 1.5分以上加7000 | |||||||||||||
3>IF≥2 | 5 | 9-15個月 | 2.5分以上加7000 | |||||||||||||
4>IF≥3 | 6.5 | 9-15個月 | ||||||||||||||
有英文 | 1分以下 | 2.6 | 9-12個月 | |||||||||||||
2>IF≥1 | 3.5 | 9-12個月 | 1.5分以上加7000 | |||||||||||||
IF≥2 | 4.8 | 9-15個月 | 2.5分以上加7000 | |||||||||||||
4>IF≥3 | 6 | 9-15個月 | ||||||||||||||
有數(shù)據(jù) | 1分以下 | 3.2 | 9-12個月 | |||||||||||||
2>IF≥1 | 4.8 | 9-15個月 | ||||||||||||||
3>IF≥2 | 6 | 12-18個月 | ||||||||||||||
4>IF≥3 | 8 | 12-18個月 | ||||||||||||||
有科研思路 | 1分以下 | 5.5 | 9-12個月 | |||||||||||||
2>IF≥1 | 8 | 12-18個月 | 1.5分以上加7000 或者不做 | |||||||||||||
3>IF≥2 | 10.5 | 12-18個月 | 2.5分以上加7000 或者不做 | |||||||||||||
一、說明: | ||||||||||||||||
1、客戶沒明確說必須投幾點五以上不加價,即有具體限定后加價,正常不加價。 | ||||||||||||||||
Eg:客戶要求必須 1.5 分以上的,需加價或者不接。 | ||||||||||||||||
2、此報價不含版面費,版面費客戶自理 | ||||||||||||||||
3、客戶加急,加急費另收。 | ||||||||||||||||
4、由于學術性及SCI審批等問題,影響因子在3.0+的SCI文章為了提高文章的發(fā)表成功率必須配有實驗,故此價格如需根據(jù)實驗的zui終價格判定。 |